Fechado do dia via Gerenciador (MCP), Time 1 (II 2022 + AR2). Hoje é parcial (leitura de manhã).
| Dia | Investimento | Vendas | CAC |
|---|---|---|---|
| 20/08 | R$ 8.384 | 42 | R$ 200 |
| 21/08 | R$ 9.801 | 45 | R$ 218 |
| 22/08 | R$ 14.802 | 58 | R$ 255 |
| 23/08 · pico de teste | R$ 38.730 | 123 | R$ 315 |
| 24/08 · pós-corte | R$ 16.256 | 83 | R$ 196 |
| 25/08 | R$ 12.813 | 61 | R$ 210 |
| 26/08 · parcial | R$ 3.226 | 11 | R$ 293 |
O corte do dia 23 reverteu a curva: o CAC bateu R$ 315 no pico de teste e desde então caiu e estabilizou em R$ 196–210, abaixo da média do ciclo (R$ 246). Ontem fechou R$ 210.
Os R$ 293 de hoje são leitura de manhã: o CAC de início de dia sempre vem alto (atribuição imatura). Não indica piora, é cedo pra ler.
VK-SPLIT-13 (VSL Mari Rios) a R$ 155 e VK-SPLIT-15 (quiz) a R$ 89 estão abaixo da média, ainda com amostra pequena (3 e 5 vendas). Se segurarem com volume, puxam o CAC geral. O teste de preço R$ 47 (V6-1-14-47) ainda não leu.
Hook = % das impressões que assistem 3 segundos (quanto o pré-hook para o scroll). Hold = % de quem passou dos 3s e chega à metade do vídeo (quanto o corpo sustenta). Média ponderada por impressão, por família de gancho:
| Família de gancho | Criativos | Investimento | Vendas | CAC | Hook (3s) | Hold (50%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H (variações de anúncio) | 9 | R$ 1.047 | 0 | — | 56% | 2% |
| 2 | Gancho + música | 9 | R$ 6.050 | 20 | R$ 302 | 49% | 9% |
| 3 | Hook de famosa | 18 | R$ 10.420 | 37 | R$ 282 | 48% | 9% |
| 4 | HR (reels minerados) | 12 | R$ 1.536 | 2 | R$ 768 | 43% | 7% |
| 5 | HTK (TikTok) | 19 | R$ 6.255 | 25 | R$ 250 | 41% | 8% |
| 6 | Conceito direto (sem pré-hook) | 25 | R$ 36.929 | 167 | R$ 221 | 25% | 14% |
Hook novo + corpo validado
Lateralizar: pré-hooks de famosa/música/reels (42–55% de hook) montados sobre os corpos que seguram e convertem — Ad-004 nenhumresolveu (ck 34%, hold 15%) e Ad-118 vontade de doces (hold 29%). É a combinação que ainda não existe na conta.
Curiosidade vazia
Ganchos que prendem mas não qualificam: Ad-115 reels-cortisol (hook 44%, R$ 794, zero venda) e Ad-105 fotosua5atras (hook 55%, CAC R$ 503). Hook alto com venda fraca = promessa do gancho descolada da oferta.
Ad-118 quebrou o teto: hold 29%
Enquanto a maioria trava em 7–15% de hold, o corpo do Ad-118 (vontade de doces) segurou 29% até a metade. O próximo brief é dissecar o que ele faz — loop aberto no 4º segundo, promessa parcelada, prova visual no meio — e replicar.
Somando todas as veiculações do mesmo criativo nas 2 contas (nome idêntico = mesmo criativo). Detalhado: investimento ≥ R$ 150 (52 de 92 vídeos). Fin. = checkouts iniciados ÷ visitas de página · Conv. Ckt = vendas ÷ checkouts · Conv. Pág = vendas ÷ visitas.
| Criativo | Preview | Invest. | Vendas | CAC | CPM | CTR link | Hook | Hold | Fin. | Conv. Ckt | Conv. Pág | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad-005-vd-st-pergunta-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 21 camp. | ▶ ver | R$ 5.888 | 21 | R$ 280 | R$ 81,17 | 1,87% | 25% | 11% | 11,2% | 17% | 1,88% | REDUZIR |
| 2 | Ad-002-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 16 camp. | ▶ ver | R$ 5.387 | 17 | R$ 317 | R$ 64,23 | 1,94% | 26% | 13% | 6,5% | 20% | 1,27% | REDUZIR |
| 3 | Ad-003-vd-st-mensagem-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 16 camp. | ▶ ver | R$ 4.719 | 17 | R$ 278 | R$ 58,29 | 1,60% | 25% | 10% | 6,8% | 24% | 1,63% | REDUZIR |
| 4 | Ad-035-vd-st-preocupa-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 10 camp. | ▶ ver | R$ 4.714 | 20 | R$ 236 | R$ 98,20 | 2,06% | 27% | 14% | 9,6% | 28% | 2,66% | REDUZIR |
| 5 | Ad-001-vd-st-emagrecerpiorcoisa-irm-legAR2 + II 2022 · 23 camp. | ▶ ver | R$ 3.652 | 21 | R$ 174 | R$ 68,77 | 1,73% | 22% | 13% | 9,7% | 28% | 2,74% | REDUZIR |
| 6 | Ad-004-vd-st-nenhumresolveu-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 23 camp. | ▶ ver | R$ 2.664 | 19 | R$ 140 | R$ 75,62 | 1,75% | 19% | 15% | 10,9% | 33% | 3,64% | OBSERVAR |
| 7 | Ad-010-vd-st-pergunta-irm-leg-compreco67-gancho-musicaAR2 + II 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 2.184 | 10 | R$ 218 | R$ 76,02 | 3,14% | 51% | 7% | 4,5% | 33% | 1,50% | REDUZIR |
| 8 | AD_124-ad-vd-st-htk1-Mounjaro-lipedema-RMST-irmII 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 1.916 | 11 | R$ 174 | R$ 61,61 | 2,40% | 32% | 10% | 6,9% | 24% | 1,69% | REDUZIR |
| 9 | Ad-118-vd-st-vontade-de-doces-sempreco-cta-irmII 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 1.876 | 14 | R$ 134 | R$ 105,13 | 2,76% | 31% | 31% | 13,0% | 27% | 3,49% | OBSERVAR |
| 10 | Ad-046-vd-st-pergunta-irm-leg-compreco67-hookfamosasAR2 + II 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 1.731 | 9 | R$ 192 | R$ 84,92 | 2,40% | 52% | 9% | 6,9% | 35% | 2,37% | REDUZIR |
| 11 | Ad-008-vd-st-mensagem-irm-leg-compreco67-gancho-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 1.567 | 5 | R$ 313 | R$ 71,17 | 3,70% | 48% | 13% | 4,7% | 17% | 0,79% | REDUZIR |
| 12 | Ad-110-vd-st-comentariofibromialgia-releitura-leg-sempreco-cta-irmII 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 1.477 | 10 | R$ 148 | R$ 79,72 | 1,72% | 25% | 14% | 12,6% | 31% | 3,95% | OBSERVAR |
| 13 | Ad-116-vd-st-reelsfarinhasmetabolismo-sempreco-hookfamosas-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.444 | 3 | R$ 481 | R$ 98,60 | 3,43% | 42% | 21% | 6,0% | 12% | 0,75% | REDUZIR <4 vendas |
| 14 | AD_125-ad-vd-st-htk2-pdc08-Sinais-resistencias-insulinicas-IRM-compreco-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.372 | 4 | R$ 343 | R$ 62,26 | 3,41% | 48% | 5% | 2,3% | 31% | 0,70% | REDUZIR |
| 15 | Ad-115-vd-st-reels-cortisol-figado-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.249 | 3 | R$ 416 | R$ 116,01 | 3,51% | 46% | 14% | 7,9% | 14% | 1,07% | REDUZIR <4 vendas |
| 16 | Ad-105-vd-st-fotosua5atras-irm-leg-compreco67-ganchofamosa-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.229 | 6 | R$ 205 | R$ 77,56 | 2,45% | 54% | 7% | 7,4% | 35% | 2,61% | REDUZIR |
| 17 | Ad-036-vd-st-semcanetinha-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 4 camp. | ▶ ver | R$ 1.216 | 10 | R$ 122 | R$ 117,21 | 2,83% | 25% | 19% | 9,9% | 42% | 4,13% | OBSERVAR |
| 18 | Ad-111-vd-st-cxdeperguntas-jejumemenopausa-2-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.122 | 4 | R$ 280 | R$ 82,07 | 1,84% | 30% | 15% | 8,2% | 24% | 1,93% | REDUZIR |
| 19 | Ad-033-vd-st-fotosua5atras-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 1.110 | 5 | R$ 222 | R$ 118,94 | 2,34% | 25% | 15% | 7,0% | 42% | 2,91% | REDUZIR |
| 20 | AD_122-ad-vd-st-htk9-atividadefisica-esteira-sempreco-leg-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.063 | 7 | R$ 152 | R$ 111,08 | 2,71% | 40% | 10% | 9,5% | 39% | 3,70% | REDUZIR |
| 21 | Ad-102-vd-st-sorrirporfora-irm-leg-ganchofamosa-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 1.006 | 3 | R$ 335 | R$ 173,52 | 4,66% | 49% | 6% | 6,9% | 21% | 1,48% | REDUZIR <4 vendas |
| 22 | Ad-107-vd-st-preocupa-irm-leg-gancho-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 938 | 2 | R$ 469 | R$ 62,92 | 2,82% | 45% | 8% | 2,1% | 33% | 0,70% | REDUZIR <4 vendas |
| 23 | Ad-039-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-compreco67-gancho-musica-hookfamosaAR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 781 | 2 | R$ 390 | R$ 75,09 | 2,81% | 43% | 9% | 2,1% | 40% | 0,82% | REDUZIR <4 vendas |
| 24 | Ad-040-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-compreco67-hookfamosaAR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 764 | 3 | R$ 255 | R$ 96,55 | 3,49% | 46% | 10% | 4,0% | 33% | 1,33% | REDUZIR <4 vendas |
| 25 | Ad-043-vd-st-nenhumresolveu-irm-leg-compreco67-hookfamosa-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 724 | 2 | R$ 362 | R$ 76,39 | 2,19% | 43% | 7% | 4,7% | 25% | 1,17% | REDUZIR <4 vendas |
| 26 | AD_121-ad-vd-st-htk8-noticia-engordar-menopausa-rmst-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 659 | 1 | R$ 659 | R$ 115,69 | 2,67% | 57% | 9% | 2,7% | 33% | 0,90% | REDUZIR <4 vendas |
| 27 | Ad-038-vd-st-emagrecerpiorcoisa-irm-leg-hookfamosasAR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 524 | 1 | R$ 524 | R$ 54,15 | 2,32% | 56% | 5% | 3,4% | 17% | 0,57% | REDUZIR <4 vendas |
| 28 | Ad-009-vd-st-nenhumresolveu-irm-leg-compreco67-gancho-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 509 | 0 | — | R$ 61,04 | 2,09% | 47% | 8% | 4,5% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 29 | Ad-032-vd-st-editarbarriga-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 508 | 1 | R$ 508 | R$ 151,79 | 2,15% | 30% | 11% | 3,5% | 50% | 1,75% | REDUZIR <4 vendas |
| 30 | AD-083-vd-st-HR21+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 503 | 2 | R$ 251 | R$ 58,71 | 2,03% | 38% | 11% | 1,4% | 100% | 1,43% | REDUZIR <4 vendas |
| 31 | Ad-117-vd-st-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 472 | 3 | R$ 157 | R$ 78,48 | 4,01% | 44% | 20% | 7,7% | 21% | 1,64% | REDUZIR <4 vendas |
| 32 | Ad-112-vd-st-cxdeperguntas-jejumetire-sempreco-cta-irmII 2022 · 6 camp. | ▶ ver | R$ 407 | 1 | R$ 407 | R$ 57,28 | 1,41% | 30% | 11% | 17,3% | 8% | 1,33% | REDUZIR <4 vendas |
| 33 | Ad-031-vd-st-bonitasemesforco-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 406 | 1 | R$ 406 | R$ 99,27 | 2,18% | 28% | 14% | 3,9% | 33% | 1,32% | REDUZIR <4 vendas |
| 34 | Ad-106-vd-st-pesofamilia-irm-leg-ganchofamosa-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 387 | 1 | R$ 387 | R$ 152,84 | 3,55% | 46% | 6% | 4,3% | 33% | 1,43% | REDUZIR <4 vendas |
| 35 | AD-076-vd-st-HR-REELS-MOUNJARO-VESICULA-2+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 335 | 0 | — | R$ 44,91 | 2,39% | 51% | 2% | 1,4% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 36 | Ad-045-vd-st-pergunta-irm-leg-compreco67-ganchofamosa-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 331 | 1 | R$ 331 | R$ 128,08 | 2,28% | 54% | 9% | 2,1% | 100% | 2,13% | REDUZIR <4 vendas |
| 37 | Ad-007-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-compreco67-gancho-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 331 | 1 | R$ 331 | R$ 56,35 | 3,78% | 52% | 5% | 2,3% | 25% | 0,57% | REDUZIR <4 vendas |
| 38 | AD-091-vd-st-HTK5+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 300 | 0 | — | R$ 113,87 | 2,51% | 43% | 6% | 14,0% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 39 | AD-067-vd-st-H-AD103+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 297 | 0 | — | R$ 26,12 | 15,11% | 61% | 1% | 0,1% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 40 | Ad-103-vd-st-bonitasemesforco-irm-leg-ganchofamosa-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 295 | 1 | R$ 295 | R$ 63,91 | 1,93% | 54% | 7% | 4,2% | 33% | 1,39% | REDUZIR <4 vendas |
| 41 | AD-079-vd-st-HR18+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 283 | 0 | — | R$ 96,42 | 3,50% | 39% | 7% | 4,0% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 42 | Ad-104-vd-st-editarbarriga-irm-leg-ganchofamosa-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 260 | 1 | R$ 260 | R$ 99,54 | 2,56% | 48% | 5% | 4,5% | 50% | 2,27% | REDUZIR <4 vendas |
| 43 | Ad-044-vd-st-nenhumresolveu-irm-leg-compreco67-hookfamosaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 238 | 1 | R$ 238 | R$ 49,93 | 2,16% | 45% | 6% | 3,6% | 33% | 1,20% | REDUZIR <4 vendas |
| 44 | AD_127-ad-vd-st-htk4-comerpao-resistenciainsulinica-irm-compreco-parc-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 228 | 1 | R$ 228 | R$ 53,06 | 2,96% | 48% | 3% | 2,2% | 50% | 1,11% | REDUZIR <4 vendas |
| 45 | AD-069-vd-st-H32+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 196 | 0 | — | R$ 50,60 | 2,56% | 40% | 3% | 5,9% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 46 | Ad-108-vd-st-semcanetinha-irm-leg-gancho-musicaII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 195 | 0 | — | R$ 54,08 | 2,49% | 54% | 5% | 0,0% | — | 0,00% | CORTAR |
| 47 | AD-068-vd-st-H-AD103+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 188 | 0 | — | R$ 31,29 | 11,65% | 60% | 4% | 0,2% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 48 | Ad-109-vd-st-atividadefisica-esteira-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 163 | 1 | R$ 163 | R$ 105,09 | 2,19% | 26% | 20% | 12,5% | 33% | 4,17% | REDUZIR <4 vendas |
| 49 | AD-090-vd-st-HTK5+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 162 | 0 | — | R$ 64,18 | 1,86% | 35% | 9% | 0,0% | — | 0,00% | CORTAR |
| 50 | Ad-135-vd-st-pergunta-irm-leg-sempreco-gancho-musica-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 162 | 1 | R$ 162 | R$ 87,38 | 3,62% | 55% | 8% | 60,5% | 4% | 2,63% | REDUZIR <4 vendas |
| 51 | Ad-041-vd-st-mensagem-irm-leg-compreco67-ganchofamosa-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 155 | 0 | — | R$ 106,84 | 3,66% | 46% | 6% | 2,2% | 0% | 0,00% | CORTAR |
| 52 | AD-092-vd-st-HTK5+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 153 | 1 | R$ 153 | R$ 126,83 | 2,74% | 42% | 13% | 10,0% | 50% | 5,00% | REDUZIR <4 vendas |
| Criativo | Preview | Invest. | Vendas | CAC | CPM | CTR link | Hook | Hold | Fin. | Conv. Ckt | Conv. Pág | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD-066-vd-st-H-AD103+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 146 | 0 | — | R$ 24,66 | 16,17% | 62% | 3% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 2 | AD_123-ad-vd-st-HTK10-atividadefisica-esteira-sempreco-leg-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 131 | 0 | — | R$ 105,97 | 4,62% | 51% | 7% | 2,5% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 3 | AD_120-ad-vd-st-htk7-noticia-engordar-menopausa-rmst-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 124 | 0 | — | R$ 115,18 | 2,61% | 46% | 11% | 9,1% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 4 | AD-070-vd-st-H32+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 109 | 0 | — | R$ 47,10 | 2,08% | 41% | 2% | 8,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 5 | AD-078-vd-st-HR18+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 109 | 0 | — | R$ 83,95 | 3,09% | 35% | 13% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 6 | Ad-129-vd-st-emagrecerpiorcoisa-irm-leg-sempreco-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 106 | 1 | R$ 106 | R$ 96,10 | 3,09% | 28% | 13% | 65,0% | 8% | 5,00% | EM LEITURA |
| 7 | Ad-132-vd-st-mensagem-irm-leg-sempreco-gancho-musica-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 98 | 1 | R$ 98 | R$ 104,45 | 2,76% | 51% | 15% | 30,0% | 17% | 5,00% | EM LEITURA |
| 8 | Ad-034-vd-st-pesofamilia-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 98 | 1 | R$ 98 | R$ 104,83 | 2,25% | 26% | 9% | 6,7% | 100% | 6,67% | EM LEITURA |
| 9 | AD-075-vd-st-HR-REELS-MOUNJARO-VESICULA-2+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 77 | 0 | — | R$ 52,05 | 3,30% | 50% | 4% | 2,3% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 10 | Ad-006-vd-st-emagrecerpiorcoisa-irm-leg-gancho-musicaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 65 | 0 | — | R$ 49,09 | 2,20% | 49% | 4% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 11 | AD_119-ad-vd-st-htk6-noticia-engordar-menopausa-rmst-irmII 2022 · 6 camp. | ▶ ver | R$ 58 | 0 | — | R$ 98,34 | 2,87% | 43% | 12% | 8,3% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 12 | AD-081-vd-st-HR21+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 56 | 0 | — | R$ 51,87 | 2,23% | 37% | 18% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 13 | AD-082-vd-st-HR21+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 52 | 0 | — | R$ 49,29 | 2,75% | 42% | 6% | 4,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 14 | AD-071-vd-st-H32+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 50 | 0 | — | R$ 46,05 | 3,11% | 45% | 2% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 15 | AD-080-vd-st-HR18+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 45 | 0 | — | R$ 101,66 | 3,64% | 32% | 11% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 16 | Ad-042-vd-st-mensagem-irm-leg-compreco67-hookfamosaAR2 + II 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 40 | 0 | — | R$ 84,17 | 1,70% | 44% | 7% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 17 | Ad-137-vd-st-pergunta-irm-leg-sempreco-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 37 | 0 | — | R$ 92,98 | 4,22% | 31% | 11% | 40,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 18 | Ad-114-vd-st-hk-animado-sintomas-figado-react-sempreco-cta-irmII 2022 · 7 camp. | ▶ ver | R$ 34 | 0 | — | R$ 63,25 | 1,12% | 23% | 19% | 25,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 19 | Ad-133-vd-st-mensagem-irm-leg-sempreco-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 31 | 0 | — | R$ 91,93 | 2,68% | 34% | 11% | 100,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 20 | AD-064-vd-st-H-AD_VAR6+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 29 | 0 | — | R$ 86,45 | 2,11% | 46% | 6% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 21 | AD-074-vd-st-HKT+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 29 | 0 | — | R$ 95,17 | 3,00% | 62% | 4% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 22 | AD-077-vd-st-HR-REELS-MOUNJARO-VESICULA-2+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 26 | 0 | — | R$ 55,40 | 2,82% | 56% | 3% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 23 | AD-084-vd-st-HR35+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 25 | 0 | — | R$ 50,91 | 4,53% | 44% | 8% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 24 | AD-065-vd-st-H-AD_VAR6+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 24 | 0 | — | R$ 76,36 | 1,90% | 41% | 5% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 25 | Ad-136-vd-st-pergunta-irm-leg-sempreco-hookfamosas-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 23 | 0 | — | R$ 110,83 | 2,93% | 48% | 6% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 26 | AD-073-vd-st-HKT+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 22 | 0 | — | R$ 102,25 | 3,67% | 59% | 5% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 27 | Ad-113-vd-st-erro-do-time-v2-sempreco-cta-irmII 2022 · 5 camp. | ▶ ver | R$ 20 | 0 | — | R$ 111,92 | 2,26% | 25% | 36% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 28 | Ad-134-vd-st-nenhumresolveu-irm-leg-sempreco-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 18 | 0 | — | R$ 92,20 | 1,05% | 30% | 23% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 29 | Ad-131-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-sempreco-hookfamosa-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 15 | 0 | — | R$ 119,22 | 5,47% | 44% | 14% | 25,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 30 | AD-086-vd-st-HR35+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 14 | 0 | — | R$ 60,69 | 3,02% | 39% | 7% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 31 | Ad-130-vd-st-marcar3dessas-irm-leg-sempreco-urgenciaII 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 14 | 0 | — | R$ 75,88 | 1,10% | 25% | 11% | 100,0% | 0% | 0,00% | EM LEITURA |
| 32 | Ad-037-vd-st-sorrirporfora-irm-leg-compreco67AR2 + II 2022 · 3 camp. | ▶ ver | R$ 13 | 0 | — | R$ 74,77 | 1,14% | 20% | 9% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 33 | AD-085-vd-st-HR35+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 1 camp. | ▶ ver | R$ 13 | 0 | — | R$ 66,84 | 2,63% | 47% | 4% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 34 | AD-087-vd-st-HTK+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 12 | 0 | — | R$ 57,00 | 1,90% | 40% | 14% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 35 | AD_128-ad-vd-st-htk5-comerpao-resistenciainsulinica-irm-compreco-parc-irmII 2022 · 4 camp. | ▶ ver | R$ 11 | 0 | — | R$ 71,90 | 0,00% | 41% | 0% | — | — | — | EM LEITURA |
| 36 | AD-089-vd-st-HTK+emagrecer-pior-coisa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 9 | 0 | — | R$ 56,75 | 2,65% | 46% | 13% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 37 | AD-063-vd-st-H-AD_VAR6+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 8 | 0 | — | R$ 48,05 | 2,87% | 33% | 11% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 38 | AD_126-ad-vd-st-htk3-pdc08-Sinais-resistencias-insulinicas-IRM-compreco-irmII 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 4 | 0 | — | R$ 55,47 | 1,33% | 29% | 0% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
| 39 | AD-088-vd-st-HTK+editar-barriga-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 2 | 0 | — | R$ 43,96 | 0,00% | 47% | 0% | — | — | — | EM LEITURA |
| 40 | AD-072-vd-st-HKT+coisa-preocupa-irm-compreco67II 2022 · 2 camp. | ▶ ver | R$ 2 | 0 | — | R$ 58,18 | 6,06% | 52% | 12% | 0,0% | — | 0,00% | EM LEITURA |
Sem métricas de vídeo (não se aplicam ao formato). Detalhado: investimento ≥ R$ 150 (43 de 53 imagens).
| Criativo | Preview | Invest. | Vendas | CAC | CPM | CTR link | Fin. | Conv. Ckt | Conv. Pág | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ad-028-img-Value-Stack-comdata-compreco67-gtkaioAR2 + II 2022 · 20 camp. | ▶ ver | R$ 16.412 | 81 | R$ 203 | R$ 47,26 | 0,96% | 11,5% | 28% | 3,18% | REDUZIR |
| 2 | AD_048-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-compreco-depor67-irmAR2 + II 2022 · 15 camp. | ▶ ver | R$ 7.456 | 39 | R$ 191 | R$ 37,90 | 0,78% | 8,8% | 36% | 3,15% | REDUZIR |
| 3 | AD_053-img-fd-adv-arvore-sala-passefdscomigo-precolote67-irmAR2 + II 2022 · 10 camp. | ▶ ver | R$ 2.512 | 8 | R$ 314 | R$ 71,49 | 1,16% | 8,7% | 29% | 2,48% | REDUZIR |
| 4 | AD_049-ad-2700-ad-img-fd-imc-renan-listaitens-programacompleto-compreco-depor67-irmAR2 + II 2022 · 8 camp. | ▶ ver | R$ 2.360 | 23 | R$ 103 | R$ 65,10 | 0,98% | 14,5% | 62% | 8,98% | OBSERVAR |
